50 هرتز دوارة ريشة 1 المرحلة 1.5CFM 1 / 4Hp مضخة فراغ الهواء
تستخدم مضخات دوارة دوارة بشكل شائع كمضخات هيدروليكية عالية الضغط وفي السيارات ، بما في ذلك مضخات الشحن الفائق وتوجيه الطاقة وتكييف الهواء ومضخات ناقل الحركة الأوتوماتيكي.تشمل المضخات الخاصة بالضغوط متوسطة المدى تطبيقات مثل المكربنات لموزعات المشروبات الغازية النافورة وآلات صنع قهوة الإسبريسو.
| نموذج | VP115 (VP-1) | |
| معدل المد و الجزر | 50 هرتز | 1.5CFM |
| 42 لتر / دقيقة | ||
| 60 هرتز | 1.8CFM | |
| 50 لتر / دقيقة | ||
| الفراغ المطلق | 5Pa | |
| 150 ميكرون | ||
| قوة | 1/4 حصان | |
| ميناء لنكت | توهج 1/4 بوصة | |
| طاقة إنتاج النفط | 280 مل | |
| الأبعاد (مم) | 270 * 119 * 216 | |
| وزن | 4.6 كجم | |
![]()
| العنصر | وصف | العنصر | وصف |
| 5011 | الصين التوصيل | 5061 | جنوب افريقيا التوصيل |
| 5021 | الصين التوصيل | 5071 | قابس أوروبا |
| 5031 | مقبس بريطانيا | 5081 | مقبس اليابان |
| 5041 | التوصيل الأمريكي | 5091 | إيطاليا التوصيل |
| 5051 | أستراليا التوصيل |
![]()
![]()
![]()
![]()
| نموذج | VP115 (VP-1) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | |
| معدل المد و الجزر | 50 هرتز | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42 لتر / دقيقة | 70 لتر / دقيقة | 100 لتر / دقيقة | 128 لتر / دقيقة | 170 لتر / دقيقة | 226 لتر / دقيقة | 283 لتر / دقيقة | ||
| 60 هرتز | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50 لتر / دقيقة | 84 لتر / دقيقة | 114 لتر / دقيقة | 142 لتر / دقيقة | 198 لتر / دقيقة | 254 لتر / دقيقة | 340 لتر / دقيقة | ||
| الفراغ المطلق | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 150 ميكرون | 150 ميكرون | 150 ميكرون | 150 ميكرون | 150 ميكرون | 150 ميكرون | 150 ميكرون | ||
| قوة | 1/4 حصان | 1/4 حصان | 1/3 حصان | 1/3 حصان | 1/2 حصان | 3/4 حصان | 1 حصان | |
| ميناء لنكت | توهج 1/4 بوصة | توهج 1/4 بوصة | توهج 1/4 بوصة | توهج 1/4 بوصة | توهج 1/4 بوصة | توهج 1/4 بوصة و 3/8 بوصة | توهج 1/4 بوصة و 3/8 بوصة | |
| طاقة إنتاج النفط | 280 مل | 260 مل | 330 مل | 310 مل | 450 مل | 650 مل | 800 مل | |
| الأبعاد (مم) | 270 * 119 * 216 | 260 × 122 × 220 | 278 * 119 * 216 | 278 * 119 * 216 | 320 * 134 * 232 | 370 * 140 * 250 | 390 * 140 * 250 | |
| وزن | 4.6 كجم | 5 كجم | 5.6 كجم | 6 كجم | 7.8 كجم | 12.3 كجم | 12.8 كجم | |
![]()
![]()