এয়ারকন্ডিশনার প্যানকেক কয়েল সিমলেস কপার পাইপ
স্পেসিফিকেশন:
কপার কয়েল স্ট্যান্ডার্ড ASTM B280 সাইজ | ||||||
Outsdie ব্যাস | পুরুত্ব | নামমাত্র ওজন (কেজি) | ||||
ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | 15 মি | 30মি | 50' |
3/16" | 4.76 | 0.03 | 0.76 | 1.28 | 2.55 | 1.30 |
1/4" | ৬.৩৫ | 0.03 | 0.76 | 1.78 | 3.57 | 1.81 |
5/16" | ৭.৯৪ | 0.032 | 0.81 | 2.43 | 4.85 | 2.46 |
3/8" | ৯.৫২ | 0.032 | 0.81 | 2.97 | ৫.৯৩ | 3.01 |
1/2" | 12.7 | 0.032 | 0.81 | ৪.০৪ | ৮.০৯ | 4.11 |
5/8" | 15.87 | 0.035 | 0.89 | 5.60 | 11.20 | ৫.৬৯ |
3/4" | 19.05 | 0.035 | 0.89 | ৬.৭৯ | 13.58 | ৬.৯০ |
7/8" | 22.23 | 0.045 | 1.14 | ১০.১০ | 20.20 | 10.26 |
কপার কয়েল স্ট্যান্ডার্ড EN12735-1 সাইজ | ||||||
Outsdie ব্যাস | পুরুত্ব | নামমাত্র ওজন (কেজি) | ||||
মিমি | মিমি | 15 মি | 30মি | |||
6 | 0.8 | 1.75 | ৩.৪৯ | |||
8 | 0.8 | 2.42 | ৪.৮৪ | |||
10 | 0.8 | ৩.০৯ | ৬.১৮ | |||
12 | 0.8 | 3.76 | 7.53 | |||
16 | 1 | ৬.৩০ | 12.60 | |||
18 | 1 | 7.14 | 14.28 | |||
22 | 1 | ৮.৮২ | 17.64 |
আপনার পণ্যের নিরাপত্তা আরও ভালভাবে নিশ্চিত করতে, পেশাদার, পরিবেশ বান্ধব, সুবিধাজনক এবং দক্ষ প্যাকেজিং পরিষেবা প্রদান করা হবে।
①প্যানকেক কয়েল কপার টিউব: প্লাস্টিকের ব্যাগ দ্বারা পৃথকভাবে সিল করা, এবং শক্ত কাগজ বা 3-20 রোলের বাক্স দ্বারা প্যাক করা।
②LWC (সাধারণ) কপার টিউব: একক-ওজন 100kgs বেশি এবং রীল দ্বারা পৃথকভাবে প্যাক করা, একটি প্যালেট দ্বারা 6-7টি কয়েল প্যাক করা।
③সোজা কপার টিউব: প্রতিটি টুকরো শেষ, প্লাস্টিকের ব্যাগ দিয়ে বাঁধা, তারপর কাঠের বাক্স বা পাত্রে রাখুন।