3/8 pièce en t pointue de cuivre C×C de y
Notre sueur d'en cuivre de Wrot sont fabriquées en équipements de pointe pour s'assurer qu'ils sont les plus de haute qualité pour rencontrer et dépasser des normes et des tolérances applicables pour la représentation supérieure de champ avec les échecs rapportés zéro.
Les garnitures double-sont lavées et poly-mises en sac en quantité classée qui respecte les entrepreneurs. Chaque montage est taille emboutie pour être facilement identifié dans le domaine.
ARTICLES | TAILLE (pouce) | Mur Thic Kness (millimètres) | Taille (millimètres) |
Pièce en t pointue de Y |
1/4 |
0,7 |
6,35 |
Pièce en t pointue de Y |
5/16 | 0,7 |
8 |
Pièce en t pointue de Y | 3/8 | 0,7 | 9,52 |
Pièce en t pointue de Y | 1/2 | 0,7 | 12,7 |
Pièce en t pointue de Y | 1/2 | 1 | 12,7 |
Pièce en t pointue de Y |
5/8 |
0,7 | 15,88 |
Pièce en t pointue de Y | 5/8 | 1 | 15,88 |
Pièce en t pointue de Y | 5/8 | 1,2 | 15,88 |
Pièce en t pointue de Y | 5/8 | 1,5 | 15,88 |
Pièce en t pointue de Y | 3/4 | 0,8 | 19,05 |
Pièce en t pointue de Y | 3/4 | 1 | 19,05 |
Pièce en t pointue de Y | 3/4 | 1,2 | 19,05 |
Pièce en t pointue de Y | 3/4 | 1,5 | 19,05 |
Pièce en t pointue de Y | 7/8 | 1 | 22,23 |
Pièce en t pointue de Y | 7/8 | 1,2 | 22,23 |
Pièce en t pointue de Y | 7/8 | 1,5 | 22,23 |
Pièce en t pointue de Y | 1" | 1 | 25,4 |
Pièce en t pointue de Y | 1" | 1,5 | 25,4 |
Pièce en t pointue de Y | 1-1/8 | 1 | 28,6 |
Pièce en t pointue de Y | 1-1/8 | 1,2 | 28,6 |
Pièce en t pointue de Y | 1-1/8 | 1,5 | 28,6 |
Pièce en t pointue de Y | 1-1/4 | 1,1 | 32 |
Pièce en t pointue de Y | 1-1/4 | 1,5 | 32 |
Pièce en t pointue de Y | 1-3/8 | 1,2 | 35 |
Pièce en t pointue de Y | 1-3/8 | 1,5 | 35 |
Pièce en t pointue de Y | 1-5/8 | 1,2 | 42 |
Pièce en t pointue de Y | 1-5/8 | 1,5 | 42 |
Pièce en t pointue de Y | 1-3/4 | 1,2 | 45 |
Pièce en t pointue de Y | 2" | 1,5 | 50 |
Pièce en t pointue de Y | 2-1/8 | 1,5 | 54 |
Pièce en t pointue de Y | 2-5/8 | 1,7 | 67 |
Pièce en t pointue de Y | 3" | 1,7 | 76 |
Pièce en t pointue de Y | 3-1/8 | 2 | 79,4 |
Pièce en t pointue de Y | 3-1/5 | 2 | 89 |
Pièce en t pointue de Y | 3-5/8 | 2 | 92 |
Pièce en t pointue de Y | 4-1/8 | 2,8 | 105 |
Pièce en t pointue de Y | 4-1/4 | 2,8 | 108 |
1. qui sommes-nous ?
Nous sommes basés dans Zhejiang, Chine, commençons à partir de 2014, nous vendons au marché intérieur (65,00%), le mi est (15,00%), Asie du Sud-Est (5,00%), l'Asie du sud (5,00%), Asie orientale (5,00%), Afrique (5,00%). Il y a les environ 1-4 personnes totales dans notre bureau.
2. comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de préproduction avant production en série ;
Inspection toujours finale avant expédition ;
3.what peut vous acheter de nous ?
montage de tuyau, outils de réfrigération, série de valve de réfrigération, série de connecteur de réfrigération, série de tube de cuivre
Warechouse courant :
Paquet et Laoding :