Zweistufige Vakuumpumpe 4.5CFM VP245 mit Vakuummessgerät und Magnetventil
Drehschieberpumpen sind als Hochdruckhydraulikpumpen und in den Automobilen, einschließlich Aufladen, Servolenkungs-, Klimaanlagen- und Automatikgetriebepumpen allgemein verwendet. Pumpen für Mittelbereichdruck schließen Anwendungen wie carbonators für Brunnensoftdrinkzufuhren und Espressokaffeemaschinen ein.
stadiums-Vakuumpumpe des einzelnen Stadiums-410a Doppel
Filter der Leistungsfähigkeit 1.High, rauchen weniger.
Motor des Drahtes 2.Copper, lange Nutzungsdauer.
Schauglas 3.Big für Überwachungsölstand, verhindert Ölmangel.
ist Gesamtaufbau 4.The der Pumpe und des Motors tragbarer.
5.Low Instandhaltungskosten
Modell | VP245SV | |
Strömungsgeschwindigkeit | 50Hz | 4.5CFM |
128L/Mmin | ||
60Hz | 5CFM | |
142 l/min | ||
Entscheidendes Vakuum | 3*10Pa | |
25 Mikrometer | ||
Energie | 1/2HP | |
Lnket-Hafen | 1/4" Aufflackern | |
Öl-Kapazität | 400ml | |
Maße (Millimeter) | 320*144*232 | |
Gewicht | 8.6kg |
Stecker und Valtage können wählen:
Einzelteil | Beschreibung | Einzelteil | Beschreibung |
5011 | China-Stecker | 5061 | Südafrika-Stecker |
5021 | China-Stecker | 5071 | Europa-Stecker |
5031 | Großbritannien-Stecker | 5081 | Japan-Stecker |
5041 | Amerikanischer Stecker | 5091 | Italien-Stecker |
5051 | Australien-Stecker |
Modell | VP215SV | VP225SV | VP235SV | VP245SV | VP260SV | VP280SV | VP2100SV | |
Strömungsgeschwindigkeit | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42L/min | 70 l/min | 100L/Mmin | 128L/Mmin | 170L/Mmin | 226L/Mmin | 283L/Mmin | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50L/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
Entscheidendes Vakuum | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | |
25 Mikrometer | 25 Mikrometer | 25 Mikrometer | 25 Mikrometer | 25 Mikrometer | 25 Mikrometer | 25 Mikrometer | ||
Energie | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
Lnket-Hafen | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | |
Öl-Kapazität | 250ml | 280ml | 420ml | 400ml | 500ml | 500ml | 700ml | |
Maße (Millimeter) | 270*129*216 | 270*129*216 | 320*144*232 | 320*144*232 | 370*150*250 | 370*150*250 | 390*150*250 | |
Gewicht | 6.1kg | 6.9kg | 8.3kg | 8.6kg | 13.6kg | 14.1kg | 14.6kg |
1.Q: Können Sie Proben zur Verfügung stellen?
: Wir freuen uns, Proben für Qualitätsbewertung und Marktforschung zur Verfügung zu stellen. Gerechte Lohnproben Kosten und Porto ist OKAY.
2.Q: Was ist Garantie für Ihre Produkte?
: Normalerweise stellen wir Jahrgarantie für Hauptteile, einfachere defekte Teile können mit Großauftrag zusammen versehen werden zur Verfügung.
3.Q: Was ist Ihr Paket von Auslandsaufträgen?
: Normalerweise äußere Verpackung durch Kartone, Bienenwabenkarton, Palette, Holzetui etc.
4.Q: Haben Sie Qualitätsbescheinigung, was sind sie?
: Ja haben wir. Schließen Sie CER, GB, ISO9001-2015, TI9001-2016, ect LVD EMC mit ein.
5.Q.Do Sie Soem annehmen?
A.Yes, nehmen wir Soem, für Logo, Farbkasten, manuelles etc.but an, die wir Quantitätsantrag haben