Doppelvakuumpumpedoppelspannung 1.8CFM der stadiumsVakuumpumpedrehschaufel VP115D
Drehschieberpumpen sind als Hochdruckhydraulikpumpen und in den Automobilen, einschließlich Aufladen, Servolenkungs-, Klimaanlagen- und Automatikgetriebepumpen allgemein verwendet. Pumpen für Mittelbereichdruck schließen Anwendungen wie carbonators für Brunnensoftdrinkzufuhren und Espressokaffeemaschinen ein.
Modell | VP115D | |
Strömungsgeschwindigkeit | 50Hz | 1.5CFM |
42L/min | ||
60Hz | 1.8CFM | |
50L/min | ||
Entscheidendes Vakuum | 5Pa | |
150 Mikrometer | ||
Energie | 1/4HP | |
Lnket-Hafen | 1/4" Aufflackern | |
Öl-Kapazität | 320ml | |
Maße (Millimeter) | 270*129*216 | |
Gewicht | 4.7kg |
Stecker und Valtage können wählen:
Einzelteil | Beschreibung | Einzelteil | Beschreibung |
5011 | China-Stecker | 5061 | Südafrika-Stecker |
5021 | China-Stecker | 5071 | Europa-Stecker |
5031 | Großbritannien-Stecker | 5081 | Japan-Stecker |
5041 | Amerikanischer Stecker | 5091 | Italien-Stecker |
5051 | Australien-Stecker |
Modell | VP115D | VP125D | VP135D | VP145D | VP160D | VP180D | VP1100D | |
Strömungsgeschwindigkeit | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42L/min | 70 l/min | 100L/Mmin | 128L/Mmin | 170L/Mmin | 226L/Mmin | 283L/Mmin | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50L/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
Entscheidendes Vakuum | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
150 Mikrometer | 150 Mikrometer | 150 Mikrometer | 150 Mikrometer | 150 Mikrometer | 150 Mikrometer | 150 Mikrometer | ||
Energie | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
Lnket-Hafen | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | |
Öl-Kapazität | 320ml | 300ml | 330ml | 320ml | 450ml | 650ml | 800ml | |
Maße (Millimeter) | 270*129*216 | 270*129*216 | 278*129*216 | 278*129*216 | 320*144*232 | 370*150*250 | 390*150*250 | |
Gewicht | 4.7kg | 5.1kg | 5.7kg | 6.1kg | 7.9kg | 12.4kg | 12.9kg | |
Modell | VP215D | VP225D | VP235D | VP245D | VP260D | VP280D | VP2100D | |
Strömungsgeschwindigkeit | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
42L/min | 70 l/min | 100L/Mmin | 128L/Mmin | 170L/Mmin | 226L/Mmin | 283L/Mmin | ||
60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
50L/min | 84 l/min | 114 l/min | 142 l/min | 198 l/min | 254 l/min | 340 l/min | ||
Entscheidendes Vakuum | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | |
25 Mikrometer | 25 Mikrometer | 25 Mikrometer | 25 Mikrometer | 25 Mikrometer | 25 Mikrometer | 25 Mikrometer | ||
Energie | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
Lnket-Hafen | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" Aufflackern | 1/4" " Aufflackern &3/8 | 1/4" " Aufflackern &3/8 | 1/4" " Aufflackern &3/8 | |
Öl-Kapazität | 250ml | 280ml | 420ml | 400ml | 500ml | 500ml | 700ml | |
Maße (Millimeter) | 277*119*216 | 285*119*216 | 320*134*232 | 320*134*232 | 370*140*250 | 370*140*250 | 390*140*250 | |
Gewicht | 6.3kg | 7kg | 8.5kg | 8.8kg | 14kg | 14.5kg | 15kg |
FAQ:
1.Q: Können Sie Proben zur Verfügung stellen?
: Wir freuen uns, Proben für Qualitätsbewertung und Marktforschung zur Verfügung zu stellen. Gerechte Lohnproben Kosten und Porto ist OKAY.
2.Q: Was ist Garantie für Ihre Produkte?
: Normalerweise stellen wir Jahrgarantie für Hauptteile, einfachere defekte Teile können mit Großauftrag zusammen versehen werden zur Verfügung.
3.Q: Was ist Ihr Paket von Auslandsaufträgen?
: Normalerweise äußere Verpackung durch Kartone, Bienenwabenkarton, Palette, Holzetui etc.
4.Q: Haben Sie Qualitätsbescheinigung, was sind sie?
: Ja haben wir. Schließen Sie CER, GB, ISO9001-2015, TI9001-2016, ect LVD EMC mit ein.
5.Q.Do Sie Soem annehmen?
A.Yes, nehmen wir Soem, für Logo, Farbkasten, manuelles etc.but an, die wir Quantitätsantrag haben