1 "Tutup tembaga untuk pipa ujung pipa penutup tutup alat kelengkapan untuk kondisi udara dan pendinginan
Keringat Tembaga Wrot kami diproduksi di fasilitas canggih untuk memastikan bahwa mereka adalah kualitas tertinggi untuk memenuhi dan melampaui standar dan toleransi yang berlaku untuk kinerja lapangan yang unggul dengan nol kegagalan yang dilaporkan.
Perlengkapannya dicuci dua kali dan dikantongi poli dalam jumlah ukuran yang ramah kontraktor.Setiap fitting diberi stempel ukuran agar mudah diidentifikasi di lapangan.
BARANG | UKURAN (inci) | Tebal Tebal Dinding (mm) | Ukuran (mm) |
Topi |
1/4 |
0,7 |
6.35 |
Topi |
16/5 | 0,7 |
8 |
Topi | 3/8 | 0,7 | 9.52 |
Topi | 1/2 | 0,7 | 12,7 |
Topi | 1/2 | 1 | 12,7 |
Topi |
5/8 |
0,7 | 15.88 |
Topi | 5/8 | 1 | 15.88 |
Topi | 5/8 | 1.2 | 15.88 |
Topi | 5/8 | 1.5 | 15.88 |
Topi | 3/4 | 0.8 | 19.05 |
Topi | 3/4 | 1 | 19.05 |
Topi | 3/4 | 1.2 | 19.05 |
Topi | 3/4 | 1.5 | 19.05 |
Topi | 7/8 | 1 | 22.23 |
Topi | 7/8 | 1.2 | 22.23 |
Topi | 7/8 | 1.5 | 22.23 |
Topi | 1" | 1 | 25.4 |
Topi | 1" | 1.5 | 25.4 |
Topi | 1-1/8 | 1 | 28.6 |
Topi | 1-1/8 | 1.2 | 28.6 |
Topi | 1-1/8 | 1.5 | 28.6 |
Topi | 1-1/4 | 1.1 | 32 |
Topi | 1-1/4 | 1.5 | 32 |
Topi | 1-3/8 | 1.2 | 35 |
Topi | 1-3/8 | 1.5 | 35 |
Topi | 1-5/8 | 1.2 | 42 |
Topi | 1-5/8 | 1.5 | 42 |
Topi | 1-3/4 | 1.2 | 45 |
Topi | 2" | 1.5 | 50 |
Topi | 2-1/8 | 1.5 | 54 |
Topi | 2-5/8 | 1.7 | 67 |
Topi | 3" | 1.7 | 76 |
Topi | 3-1/8 | 2 | 79,4 |
Topi | 3-1/5 | 2 | 89 |
Topi | 3-5/8 | 2 | 92 |
Topi | 4-1/8 | 2.8 | 105 |
Topi | 4-1/4 | 2.8 | 108 |
1. Apa syarat pembayaran Anda?
T/T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman.Kami akan menunjukkan foto produk dan paket
sebelum Anda membayar saldo.
2.Anda adalah pabrik atau perusahaan perdagangan?
Kami memiliki pabrik pas yang terletak di kota zhuji Zhejiang.Kami bekerja dengan pabrik lain untuk suku cadang HVAC
3.Apa syarat pengiriman Anda?
J: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Stok Gudang:
Paket & Laoding: