Olio di lubrificante dell'olio di refrigerazione di Suniso 3GS
La nostra fabbrica è fornita del suo proprio laboratorio per effettuare le prove interne durante il processo di produzione completo.
Specifiche di Techinical:
Oggetto | Metodo di collaudo | SUNISO 3 GS | SUNISO 4 GS | SUNISO 5GS |
Densità 15°Cg/cm3 | ASTMD 1250 | 0,909 | 0,915 | 0,921 |
Tonalità di colore ASTM | ASTMD 1500 | L0.5 | L1.0 | L1.0 |
Viscosità 40°Cmm2/s | ASTMD 445 | 29,5 | 54,9 | 94,6 |
Viscosità 100°C mm2/s | ASTMD 445 | 4,31 | 5,97 | 7,78 |
Punto di infiammabilità CoC°C | ASTMD 92 | 178 | 188 | 208 |
Il punto di scorrimento, °C | ASTMD 97 | -40 | -35 | -27,5 |
Mg KOH/g di TAN | ASTMD 974 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Punto del flocculo, °C | ASTMD 611 | 75,4 | 79,8 | 80,4 |
Punto dell'anilina, °C | ANSI/ASHRAE86 | -53 | -46 | -35 |
acqua, PPM | ASTMD 4928 | 20 | 20 | -20 |
Immagini del prodotto: