Tubo di rame senza cuciture della bobina del pancake del condizionatore d'aria
Specificazione:
DIMENSIONE STANDARD DELLA BOBINA DI RAME ASTM B280 | ||||||
Diametro di Outsdie | Spessore | Peso nominale (chilogrammi) | ||||
Pollice | millimetro | Pollice | millimetro | 15m | 30m | 50' |
3/16" | 4,76 | 0,03 | 0,76 | 1,28 | 2,55 | 1,30 |
1/4" | 6,35 | 0,03 | 0,76 | 1,78 | 3,57 | 1,81 |
5/16" | 7,94 | 0,032 | 0,81 | 2,43 | 4,85 | 2,46 |
3/8" | 9,52 | 0,032 | 0,81 | 2,97 | 5,93 | 3,01 |
1/2» | 12,7 | 0,032 | 0,81 | 4,04 | 8,09 | 4,11 |
5/8" | 15,87 | 0,035 | 0,89 | 5,60 | 11,20 | 5,69 |
3/4" | 19,05 | 0,035 | 0,89 | 6,79 | 13,58 | 6,90 |
7/8" | 22,23 | 0,045 | 1,14 | 10,10 | 20,20 | 10,26 |
DIMENSIONE STANDARD EN12735-1 DELLA BOBINA DI RAME | ||||||
Diametro di Outsdie | Spessore | Peso nominale (chilogrammi) | ||||
millimetro | millimetro | 15m | 30m | |||
6 | 0,8 | 1,75 | 3,49 | |||
8 | 0,8 | 2,42 | 4,84 | |||
10 | 0,8 | 3,09 | 6,18 | |||
12 | 0,8 | 3,76 | 7,53 | |||
16 | 1 | 6,30 | 12,60 | |||
18 | 1 | 7,14 | 14,28 | |||
22 | 1 | 8,82 | 17,64 |
Per assicurare meglio la sicurezza delle vostre merci, i servizi di imballaggio professionali, rispettosi dell'ambiente, convenienti ed efficienti saranno forniti.
①Tubo di rame della bobina del pancake: sigillato individualmente dal sacchetto di plastica ed imballato dal cartone o da una scatola di 3-20 rotoli.
②Tubo di rame (normale) di LWC: con unità-peso 100kgs più ed imballato individualmente dalla bobina, 6-7 bobine imballate da un pallet.
③Tubo di rame diritto: Ogni estremità del pezzo ricoperta, impacchettato con il sacchetto di plastica, quindi ha messo nella scatola di legno o nel contenitore.