50Hz bomba de vácuo giratória do ar da fase 1.5CFM 1/4Hp da aleta 1
As bombas de aleta giratórias são de uso geral como as bombas hidráulicas de alta pressão e nos automóveis, incluindo as bombas sobrecarregar, de poder-direção, de condicionamento de ar e de automático-transmissão. As bombas para pressões da meados de-escala incluem aplicações tais como carbonators para distribuidores da bebida sem álcool da fonte e máquinas do café do café.
| Modelo | VP115 (VP-1) | |
| Caudal | 50Hz | 1.5CFM |
| 42L/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | |
| 50L/min | ||
| Vácuo final | 5Pa | |
| 150 mícrons | ||
| Poder | 1/4HP | |
| Porto de Lnket | 1/4" alargamento | |
| Capacidade do óleo | 280ml | |
| Dimensões (milímetros) | 270*119*216 | |
| Peso | 4.6kg | |
![]()
| Artigo | Descrição | Artigo | Descrição |
| 5011 | Tomada de China | 5061 | Tomada de África do Sul |
| 5021 | Tomada de China | 5071 | Tomada de Europa |
| 5031 | Tomada de Grâ Bretanha | 5081 | Tomada de Japão |
| 5041 | Tomada americana | 5091 | Tomada de Itália |
| 5051 | Tomada de Austrália |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | VP115 (VP-1) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | |
| Caudal | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42L/min | 70 L/MIN | 100L/Mmin | 128L/Mmin | 170L/Mmin | 226L/Mmin | 283L/Mmin | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50L/min | 84 L/MIN | 114 L/MIN | 142 L/MIN | 198 L/MIN | 254 L/MIN | 340 L/MIN | ||
| Vácuo final | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 150 mícrons | 150 mícrons | 150 mícrons | 150 mícrons | 150 mícrons | 150 mícrons | 150 mícrons | ||
| Poder | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Porto de Lnket | 1/4" alargamento | 1/4" alargamento | 1/4" alargamento | 1/4" alargamento | 1/4" alargamento | 1/4" " alargamento &3/8 | 1/4" " alargamento &3/8 | |
| Capacidade do óleo | 280ml | 260ml | 330ml | 310ml | 450ml | 650ml | 800ml | |
| Dimensões (milímetros) | 270*119*216 | 260x122x220 | 278*119*216 | 278*119*216 | 320*134*232 | 370*140*250 | 390*140*250 | |
| Peso | 4.6kg | 5kg | 5.6kg | 6kg | 7.8kg | 12.3kg | 12.8kg | |
![]()
![]()