50Hz роторный вакуумный насос воздуха этапа 1.5CFM 1/4Hp лопасти 1
Роторные насосы лопасти обыкновенно использованы как высоконапорные гидронасосы и в автомобилях, включая насосы supercharging, усилителя руля, кондиционирования воздуха и автоматической передачи. Насосы для давлений средний-ряда включают применения как carbonators для распределителей прохладительного напитка фонтана и машин кофе эспрессо.
| Модель | VP115 (VP-1) | |
| Расход потока | 50Hz | 1.5CFM |
| 42L/min | ||
| 60Hz | 1.8CFM | |
| 50L/min | ||
| Окончательный вакуум | 5Pa | |
| 150 микронов | ||
| Сила | 1/4HP | |
| Порт Lnket | 1/4" пирофакел | |
| Емкость масла | 280ml | |
| Размеры (mm) | 270*119*216 | |
| Вес | 4.6kg | |
![]()
| Деталь | Описание | Деталь | Описание |
| 5011 | Штепсельная вилка Китая | 5061 | Штепсельная вилка Южной Африки |
| 5021 | Штепсельная вилка Китая | 5071 | Штепсельная вилка Европы |
| 5031 | Штепсельная вилка Британии | 5081 | Штепсельная вилка Японии |
| 5041 | Американская штепсельная вилка | 5091 | Штепсельная вилка Италии |
| 5051 | Штепсельная вилка Австралии |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Модель | VP115 (VP-1) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | VP125 (VP-1.5) | |
| Расход потока | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42L/min | 70 Л/МИН | 100L/Mmin | 128L/Mmin | 170L/Mmin | 226L/Mmin | 283L/Mmin | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50L/min | 84 Л/МИН | 114 Л/МИН | 142 Л/МИН | 198 Л/МИН | 254 Л/МИН | 340 Л/МИН | ||
| Окончательный вакуум | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 150 микронов | 150 микронов | 150 микронов | 150 микронов | 150 микронов | 150 микронов | 150 микронов | ||
| Сила | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Порт Lnket | 1/4" пирофакел | 1/4" пирофакел | 1/4" пирофакел | 1/4" пирофакел | 1/4" пирофакел | 1/4" " пирофакел &3/8 | 1/4" " пирофакел &3/8 | |
| Емкость масла | 280ml | 260ml | 330ml | 310ml | 450ml | 650ml | 800ml | |
| Размеры (mm) | 270*119*216 | 260x122x220 | 278*119*216 | 278*119*216 | 320*134*232 | 370*140*250 | 390*140*250 | |
| Вес | 4.6kg | 5kg | 5.6kg | 6kg | 7.8kg | 12.3kg | 12.8kg | |
![]()
![]()