Tubo de cobre inconsútil de la bobina de la crepe del acondicionador de aire
Especificación:
TAMAÑO ESTÁNDAR DE LA BOBINA DE COBRE ASTM B280 | ||||||
Diámetro de Outsdie | Grueso | Peso nominal (kilogramos) | ||||
Pulgada | milímetro | Pulgada | milímetro | el 15m | los 30m | 50' |
3/16" | 4,76 | 0,03 | 0,76 | 1,28 | 2,55 | 1,30 |
1/4" | 6,35 | 0,03 | 0,76 | 1,78 | 3,57 | 1,81 |
5/16" | 7,94 | 0,032 | 0,81 | 2,43 | 4,85 | 2,46 |
3/8" | 9,52 | 0,032 | 0,81 | 2,97 | 5,93 | 3,01 |
el 1/2” | 12,7 | 0,032 | 0,81 | 4,04 | 8,09 | 4,11 |
5/8" | 15,87 | 0,035 | 0,89 | 5,60 | 11,20 | 5,69 |
3/4" | 19,05 | 0,035 | 0,89 | 6,79 | 13,58 | 6,90 |
7/8" | 22,23 | 0,045 | 1,14 | 10,10 | 20,20 | 10,26 |
TAMAÑO ESTÁNDAR EN12735-1 DE LA BOBINA DE COBRE | ||||||
Diámetro de Outsdie | Grueso | Peso nominal (kilogramos) | ||||
milímetro | milímetro | el 15m | los 30m | |||
6 | 0,8 | 1,75 | 3,49 | |||
8 | 0,8 | 2,42 | 4,84 | |||
10 | 0,8 | 3,09 | 6,18 | |||
12 | 0,8 | 3,76 | 7,53 | |||
16 | 1 | 6,30 | 12,60 | |||
18 | 1 | 7,14 | 14,28 | |||
22 | 1 | 8,82 | 17,64 |
Para asegurar mejor la seguridad de sus mercancías, los servicios profesionales, respetuosos del medio ambiente, convenientes y eficientes de empaquetado serán proporcionados.
①Tubo de cobre de la bobina de la crepe: sellado individualmente por la bolsa de plástico, y embalado por el cartón o la caja de 3-20 rollos.
②Tubo de cobre de LWC (llano): con el unidad-peso 100kgs más y embalado individualmente por el carrete, 6-7 bobinas llenas por una plataforma.
③Tubo de cobre recto: Cada extremo del pedazo capsulado, liado con la bolsa de plástico, después puso en la caja de madera o el envase.