น้ำมันหล่อลื่นเครื่องทำความเย็น Suniso 3GS
โรงงานของเรามีห้องปฏิบัติการของตัวเองเพื่อทำการทดสอบภายในระหว่างกระบวนการผลิตที่สมบูรณ์
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
สิ่งของ | วิธีการทดสอบ | SUNISO 3 GS | SUNISO 4 GS | SUNISO 5GS |
ความหนาแน่น 15°Cg/cm3 | ASTMD 1250 | 0.909 | 0.915 | 0.921 |
เฉดสี ASTM | ASTMD 1500 | L0.5 | L1.0 | L1.0 |
ความหนืด 40°Cmm2/s | ASTMD 445 | 29.5 | 54.9 | 94.6 |
ความหนืด 100°C mm2/s | ASTMD 445 | 4.31 | 5.97 | 7.78 |
จุดวาบไฟ CoC°C | ASTMD 92 | 178 | 188 | 208 |
จุดเท,°C | ASTMD 97 | -40 | -35 | -27.5 |
TAN มก. KOH/g | ASTMD 974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
จุดตกตะกอน,°C | ASTMD 611 | 75.4 | 79.8 | 80.4 |
จุดนิล,°C | ANSI/ASHRAE86 | -53 | -46 | -35 |
น้ำ,ppm | ASTMD 4928 | 20 | 20 | -20 |
รูปภาพสินค้า :