50Hz Rotary Vane 1 Stage 1.5CFM 1 / 4Hp ปั๊มสุญญากาศอากาศ
ปั๊มใบพัดโรตารี่มักใช้เป็นปั๊มไฮโดรลิกแรงดันสูงและในรถยนต์ รวมถึงซูเปอร์ชาร์จเจอร์ พวงมาลัยพาวเวอร์ เครื่องปรับอากาศ และปั๊มเกียร์อัตโนมัติปั๊มสำหรับแรงดันระดับกลางรวมถึงการใช้งานต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับเครื่องจ่ายน้ำอัดลมแบบน้ำพุและเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ
| แบบอย่าง | VP115(VP-1) | |
| อัตราการไหล | 50Hz | 1.5CFM |
| 42L/นาที | ||
| 60Hz | 1.8CFM | |
| 50L/นาที | ||
| สุดยอดสุญญากาศ | 5Pa | |
| 150 ไมครอน | ||
| พลัง | 1/4HP | |
| Lnket พอร์ต | แฟลร์ 1/4" | |
| ความจุน้ำมัน | 280มล. | |
| ขนาด (มม.) | 270*119*216 | |
| น้ำหนัก | 4.6กก. | |
![]()
| สิ่งของ | คำอธิบาย | สิ่งของ | คำอธิบาย |
| 5011 | ปลั๊กจีน | 5061 | ปลั๊กแอฟริกาใต้ |
| 5021 | ปลั๊กจีน | 5071 | ปลั๊กยุโรป |
| 5031 | สหราชอาณาจักร Plug | 5081 | ปลั๊กญี่ปุ่น |
| 5041 | ปลั๊กอเมริกัน | 5091 | ปลั๊กอิตาลี |
| 5051 | ปลั๊กออสเตรเลีย |
![]()
![]()
![]()
![]()
| แบบอย่าง | VP115(VP-1) | VP125(VP-1.5) | VP125(VP-1.5) | VP125(VP-1.5) | VP125(VP-1.5) | VP125(VP-1.5) | VP125(VP-1.5) | |
| อัตราการไหล | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42L/นาที | 70 ลิตร/นาที | 100L/Mmin | 128L/Mmin | 170L/Mmin | 226L/Mmin | 283L/Mmin | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50L/นาที | 84 ลิตร/นาที | 114 ลิตร/นาที | 142 ลิตร/นาที | 198 ลิตร/นาที | 254 ลิตร/นาที | 340 ลิตร/นาที | ||
| สุดยอดสุญญากาศ | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 150 ไมครอน | 150 ไมครอน | 150 ไมครอน | 150 ไมครอน | 150 ไมครอน | 150 ไมครอน | 150 ไมครอน | ||
| พลัง | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Lnket พอร์ต | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4"&3/8" | แฟลร์ 1/4"&3/8" | |
| ความจุน้ำมัน | 280มล. | 260ml | 330ml | 310ml | 450มล. | 650มล | 800มล. | |
| ขนาด (มม.) | 270*119*216 | 260x122x220 | 278*119*216 | 278*119*216 | 320*134*232 | 370*140*250 | 390*140*250 | |
| น้ำหนัก | 4.6กก. | 5กก. | 5.6กก. | 6กก. | 7.8กก. | 12.3กก. | 12.8กก. | |
![]()
![]()