Máy điều hòa không khí Pancake Coil Ống đồng liền mạch
Sự chỉ rõ:
KÍCH THƯỚC THAN ĐỒNG TIÊU CHUẨN ASTM B280 | ||||||
Đường kính Outsdie | Độ dày | Trọng lượng danh nghĩa (kg) | ||||
Inch | mm | Inch | mm | 15m | 30m | 50 ' |
3/16 " | 4,76 | 0,03 | 0,76 | 1,28 | 2,55 | 1,30 |
1/4 " | 6,35 | 0,03 | 0,76 | 1,78 | 3.57 | 1,81 |
5/16 " | 7,94 | 0,032 | 0,81 | 2,43 | 4,85 | 2,46 |
3/8 " | 9.52 | 0,032 | 0,81 | 2,97 | 5,93 | 3.01 |
1/2 " | 12,7 | 0,032 | 0,81 | 4.04 | 8.09 | 4,11 |
5/8 " | 15,87 | 0,035 | 0,89 | 5,60 | 11,20 | 5,69 |
3/4 " | 19.05 | 0,035 | 0,89 | 6,79 | 13,58 | 6,90 |
7/8 " | 22,23 | 0,045 | 1,14 | 10.10 | 20,20 | 10,26 |
KÍCH THƯỚC THAN ĐỒNG TIÊU CHUẨN EN12735-1 | ||||||
Đường kính Outsdie | Độ dày | Trọng lượng danh nghĩa (kg) | ||||
mm | mm | 15m | 30m | |||
6 | 0,8 | 1,75 | 3,49 | |||
số 8 | 0,8 | 2,42 | 4,84 | |||
10 | 0,8 | 3.09 | 6.18 | |||
12 | 0,8 | 3,76 | 7,53 | |||
16 | 1 | 6,30 | 12,60 | |||
18 | 1 | 7.14 | 14,28 | |||
22 | 1 | 8,82 | 17,64 |
Để đảm bảo an toàn hơn cho hàng hóa của bạn, các dịch vụ đóng gói chuyên nghiệp, thân thiện với môi trường, tiện lợi và hiệu quả sẽ được cung cấp.
①Pancake cuộn ống đồng: được đóng gói riêng bằng túi nhựa, và được đóng gói bằng thùng carton hoặc hộp 3-20 cuộn.
Ống đồng ②LWC (trơn): với trọng lượng đơn vị hơn 100kgs và được đóng gói riêng lẻ bằng cuộn, 6-7 cuộn được đóng gói bởi một pallet.
③Đóng ống đồng: Mỗi đầu đóng nắp lại, đóng gói bằng túi ni lông, sau đó cho vào hộp gỗ hoặc hộp đựng.