ปั๊มสุญญากาศแบบสองขั้นตอน ใบพัดโรตารี่ VP115D ปั๊มสุญญากาศ แรงดันคู่ 1.8CFM
ปั๊มใบพัดโรตารี่มักใช้เป็นปั๊มไฮโดรลิกแรงดันสูงและในรถยนต์ รวมถึงซูเปอร์ชาร์จเจอร์ พวงมาลัยพาวเวอร์ เครื่องปรับอากาศ และปั๊มเกียร์อัตโนมัติปั๊มสำหรับแรงดันระดับกลางรวมถึงการใช้งานต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์สำหรับเครื่องจ่ายน้ำอัดลมแบบน้ำพุและเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ
| แบบอย่าง | VP115D | |
| อัตราการไหล | 50Hz | 1.5CFM |
| 42L/นาที | ||
| 60Hz | 1.8CFM | |
| 50L/นาที | ||
| สุดยอดสุญญากาศ | 5Pa | |
| 150 ไมครอน | ||
| พลัง | 1/4HP | |
| Lnket พอร์ต | แฟลร์ 1/4" | |
| ความจุน้ำมัน | 320มล. | |
| ขนาด (มม.) | 270*129*216 | |
| น้ำหนัก | 4.7กก. | |
ปลั๊กและแรงดันไฟฟ้าสามารถเลือกได้:
![]()
| สิ่งของ | คำอธิบาย | สิ่งของ | คำอธิบาย |
| 5011 | ปลั๊กจีน | 5061 | ปลั๊กแอฟริกาใต้ |
| 5021 | ปลั๊กจีน | 5071 | ปลั๊กยุโรป |
| 5031 | สหราชอาณาจักร Plug | 5081 | ปลั๊กญี่ปุ่น |
| 5041 | ปลั๊กอเมริกัน | 5091 | ปลั๊กอิตาลี |
| 5051 | ปลั๊กออสเตรเลีย |
| แบบอย่าง | VP115D | VP125D | VP135D | VP145D | VP160D | VP180D | VP1100D | |
| อัตราการไหล | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42L/นาที | 70 ลิตร/นาที | 100L/Mmin | 128L/Mmin | 170L/Mmin | 226L/Mmin | 283L/Mmin | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50L/นาที | 84 ลิตร/นาที | 114 ลิตร/นาที | 142 ลิตร/นาที | 198 ลิตร/นาที | 254 ลิตร/นาที | 340 ลิตร/นาที | ||
| สุดยอดสุญญากาศ | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | 5Pa | |
| 150 ไมครอน | 150 ไมครอน | 150 ไมครอน | 150 ไมครอน | 150 ไมครอน | 150 ไมครอน | 150 ไมครอน | ||
| พลัง | 1/4HP | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | |
| Lnket พอร์ต | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | |
| ความจุน้ำมัน | 320มล. | 300มล. | 330ml | 320มล. | 450มล. | 650มล | 800มล. | |
| ขนาด (มม.) | 270*129*216 | 270*129*216 | 278*129*216 | 278*129*216 | 320*144*232 | 370*150*250 | 390*150*250 | |
| น้ำหนัก | 4.7กก. | 5.1กก. | 5.7กก. | 6.1กก. | 7.9กก. | 12.4กก. | 12.9กก. | |
| แบบอย่าง | VP215D | VP225D | VP235D | VP245D | VP260D | VP280D | VP2100D | |
| อัตราการไหล | 50Hz | 1.5CFM | 2.5CFM | 3.5CFM | 4.5CFM | 6CFM | 8CFM | 10CFM |
| 42L/นาที | 70 ลิตร/นาที | 100L/Mmin | 128L/Mmin | 170L/Mmin | 226L/Mmin | 283L/Mmin | ||
| 60Hz | 1.8CFM | 3CFM | 4CFM | 5CFM | 7CFM | 9CFM | 12CFM | |
| 50L/นาที | 84 ลิตร/นาที | 114 ลิตร/นาที | 142 ลิตร/นาที | 198 ลิตร/นาที | 254 ลิตร/นาที | 340 ลิตร/นาที | ||
| สุดยอดสุญญากาศ | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | 3*10Pa | |
| 25 ไมครอน | 25 ไมครอน | 25 ไมครอน | 25 ไมครอน | 25 ไมครอน | 25 ไมครอน | 25 ไมครอน | ||
| พลัง | 1/4HP | 1/3HP | 1/3HP | 1/2HP | 3/4HP | 1HP | 1HP | |
| Lnket พอร์ต | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4" | แฟลร์ 1/4"&3/8" | แฟลร์ 1/4"&3/8" | แฟลร์ 1/4"&3/8" | |
| ความจุน้ำมัน | 250มล. | 280มล. | 420ml | 400มล. | 500มล. | 500มล. | 700มล. | |
| ขนาด (มม.) | 277*119*216 | 285*119*216 | 320*134*232 | 320*134*232 | 370*140*250 | 370*140*250 | 390*140*250 | |
| น้ำหนัก | 6.3กก. | 7กก. | 8.5กก. | 8.8กก. | 14กก. | 14.5กก. | 15กก. | |
คำถามที่พบบ่อย:
1.Q: คุณสามารถให้ตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: เรายินดีที่จะจัดหาตัวอย่างสำหรับการประเมินคุณภาพและการวิจัยตลาด เพียงชำระค่าตัวอย่างและค่าไปรษณีย์ก็โอเค
2.Q: การรับประกันสินค้าของคุณคืออะไร?
A: โดยปกติ เราให้การรับประกันปีสำหรับชิ้นส่วนหลัก ชิ้นส่วนที่หักง่ายกว่าสามารถให้ใบสั่งจำนวนมากร่วมกัน
3.Q: แพ็คเกจคำสั่งซื้อต่างประเทศของคุณคืออะไร?
ตอบ: โดยปกติบรรจุด้านนอกด้วยกล่อง, กล่องรังผึ้ง, พาเลท, กล่องไม้เป็นต้น
4.Q: คุณมีใบรับรองคุณภาพหรือไม่?
ตอบ: ใช่เรามีรวม CE, GB, ISO9001-2015, TI9001-2016, LVD EMC ect
5.Q. คุณยอมรับ OEM หรือไม่?
ตอบ ใช่ เรายอมรับ OEM สำหรับโลโก้ กล่องสี คู่มือ ฯลฯ แต่เรามีคำขอปริมาณ